最后更新: 2023年10月15日 18:30
英超积分榜
更多
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 切尔西 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
西甲积分榜
更多
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | 巴塞罗那 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 3 | 马德里竞技 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | 皇家社会 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
体球网提供全球各大足球联赛的实时积分榜数据,包括英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超等主流联赛。我们的数据实时更新,确保您获取最准确的排名信息。
积分榜不仅显示球队排名,还包括比赛场次、胜平负记录、进球数、失球数、净胜球等关键数据,帮助您全面了解各队表现。
我们提供详细的球队表现统计,包括:
这些数据帮助球迷和专业人士做出更准确的预测和分析。